Mening van de patiënten
Wij zijn benieuwd naar uw ervaring in onze praktijk om de zorgverlening te optimaliseren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u onderstaande vragenlijst (anoniem) wilt invullen.
Bovengenoemde enquête houden we jaarlijks. Hieronder kunt u de laatste inzien.
Uitleg kolommen:
In de eerste kolom vind u de gestelde vraag, in de tweede kolom de uitslag van de metingen in onze praktijk, en in de derde kolom staan de gemiddelde uitkomsten van andere NHG geaccrediteerde praktijken.
| Patiëntenoordeel over het spreekuurorganisatie, het percentage vindt dat: | % Ja | Referentie waarde |
| Het spreekuur op een geschikt tijdstip plaatsvindt: | 96% (n=28) | 92% |
| Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen: | 93% (n=29) | 89% |
| Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken: | 87% (n=15) | 89% |
| De huisarts makkelijk telefonisch te raadplegen is: | 96% (n=26) | 74% |
| Ze geregeld een andere huisarts krijgen: | -8% (n26) | -20% |
| De assistente een belemmering is voor contact met de huisarts: * | -0 % (n=25) | -13% |
| Score (sommatie): | 365 % | 310% ± 46 |
| Patiëntoordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat: | % Ja | Referentiewaarde |
| De praktijk bij spoed overdag makkelijk telefonisch bereikbaar is: | 83% (n=12) | 83% |
| De praktijk de gewenste hulp bij spoed overdag biedt: | 83% (n=12) | 88% |
| De praktijk duidelijke informatie over praktijkregels heeft: | 85% (n=27) | 88% |
| De dienst kan verbeteren: * | – 53% (n=17) | -57% |
| De opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren: | -71% (n=7) | -30% |
| Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1 x een antwoordapparaat krijgt: * | -14% (n=22) | -30% |
| Score (sommatie): | 114% | 142% ± 55 |
| De gemiddelde wachttijd volgens patiënten voor het telefonisch bereiken van de praktijk: | 2.6 min | 5 min. |
* Voor deze vraag geldt een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore.
| Patiëntentevredenheid (op schaal van 0 tot 100), in de afgelopen 12 maanden, betreffende: | % Ja | Referentie waarde |
| Het voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat bij de specialist of het ziekenhuis: | 71% | 72% |
| De behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk: | 80% | 80% |
| Het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte: | 84% | 71% |
| De telefonische bereikbaarheid van de praktijk: | 76% | 59% |
| De mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen: | 78% | 57% |
| De wachttijd in de wachtkamer: | 65% | 49% |
| Het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijk aandacht vragen: | 84% | 79% |
| Gemiddeld percentage van de maximaal te halen 100% | 77.0% | 66.7% |